





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3893.934 | $21,891.47 | $99,232.52 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $248,398.59 | $225,582.67 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3891.11 | $21,891.47 | $99,232.52 | 36,249 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3895.11 | $248,398.59 | $225,582.67 | 40,452 |
5 | Binance币安 | PAXGUSDC | 3893.54 | $21,891.47 | $99,232.52 | 146,157 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3899.24 | $248,398.59 | $225,582.67 | 167,085 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3898.01 | $248,398.59 | $225,582.67 | 206,560 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.31 | $248,398.59 | $225,582.67 | 301,765 |
9 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 3894.95 | $248,398.59 | $225,582.67 | 333,755 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3895.76 | $248,398.59 | $225,582.67 | 833,837 |

















