





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4297.4259 | $174,130.48 | $159,192.89 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4290.91 | $242,718.66 | $313,822.57 | 84,943 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4296.24 | $242,718.66 | $313,822.57 | 135,853 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4301.13 | $242,718.66 | $313,822.57 | 164,471 |
5 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4294.19 | $174,130.48 | $159,192.89 | 485,072 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4300.15 | $242,718.66 | $313,822.57 | 617,283 |
7 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4300.3 | $242,718.66 | $313,822.57 | 658,540 |
8 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4296.22 | $174,130.48 | $159,192.89 | 749,947 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 4299.99 | $242,718.66 | $313,822.57 | 1,132,271 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4299.93 | $242,718.66 | $313,822.57 | 1,392,011 |

















