





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.5312 | $71,914.50 | $118,315.57 | 2,108 |
2 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $71,914.50 | $118,315.57 | 8,735 |
3 | Hotbit | APTUSDT | 0.5404 | $71,914.50 | $118,315.57 | 9,789 |
4 | OKX欧易 | APTUSDC | 0.53 | $155,453.45 | $159,642.61 | 17,470 |
5 | MEXC Global | APTUSDC | 0.531 | $155,453.45 | $159,642.61 | 59,956 |
6 | 芝麻开门 | APTUSDC | 0.5334 | $155,453.45 | $159,642.61 | 68,519 |
7 | BingX | APTUSDT | 0.532 | $71,914.50 | $118,315.57 | 80,057 |
8 | CoinEx | APTUSDT | 0.5315 | $71,914.50 | $118,315.57 | 105,125 |
9 | WhiteBIT | APTUSDC | 0.5321 | $155,453.45 | $159,642.61 | 251,450 |
10 | Bitget | APTUSDT | 0.5327 | $71,914.50 | $118,315.57 | 259,720 |
















