






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000501 | $240,008.24 | $252,516.54 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $405,094.82 | $301,550.50 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $240,008.24 | $252,516.54 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $240,008.24 | $252,516.54 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000501 | $405,094.82 | $301,550.50 | 17,485 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000005002 | $240,008.24 | $252,516.54 | 32,844 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000005025 | $240,008.24 | $252,516.54 | 54,248 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004995 | $240,008.24 | $252,516.54 | 55,655 |
9 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000005 | $240,008.24 | $252,516.54 | 59,553 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000504 | $240,008.24 | $252,516.54 | 104,732 |

















