





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $122,004.58 | $177,169.44 | 0 |
2 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $411,618.95 | $328,493.45 | 0 |
3 | Deribit | ADAUSDC | 0.19309 | $122,004.58 | $177,169.44 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1929 | $122,004.58 | $177,169.44 | 4,722 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19286 | $411,618.95 | $328,493.45 | 8,486 |
6 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1932 | $122,004.58 | $177,169.44 | 17,528 |
7 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.1928 | $122,004.58 | $177,169.44 | 22,361 |
8 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1929 | $122,004.58 | $177,169.44 | 30,754 |
9 | BingX | ADAUSDC | 0.193 | $122,004.58 | $177,169.44 | 40,421 |
10 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.1929 | $122,004.58 | $177,169.44 | 50,550 |




















