





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.196 | $123,133.87 | $133,917.83 | 31,869 |
2 | BingX | ADAUSDC | 0.1961 | $123,133.87 | $133,917.83 | 36,194 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.196 | $123,133.87 | $133,917.83 | 51,318 |
4 | CoinEx | ADAUSDC | 0.195992 | $123,133.87 | $133,917.83 | 88,772 |
5 | Bitget | ADAUSDC | 0.196 | $123,133.87 | $133,917.83 | 169,479 |
6 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.1959 | $123,133.87 | $133,917.83 | 196,504 |
7 | BingX | ADAUSDT | 0.1962 | $371,614.55 | $440,808.75 | 309,137 |
8 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19596 | $371,614.55 | $440,808.75 | 318,985 |
9 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1961 | $123,133.87 | $133,917.83 | 447,785 |
10 | Bybit | ADAUSDC | 0.1959 | $123,133.87 | $133,917.83 | 481,380 |




















