





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $95,242.57 | $150,659.73 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $11,269.29 | $16,308.80 | 0 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03303 | $11,269.29 | $16,308.80 | 10,223 |
4 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.0328 | $95,242.57 | $150,659.73 | 10,496 |
5 | Bybit | KASUSDC | 0.03254 | $11,269.29 | $16,308.80 | 11,435 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03281 | $11,269.29 | $16,308.80 | 78,882 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03287 | $95,242.57 | $150,659.73 | 151,103 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03282 | $95,242.57 | $150,659.73 | 218,825 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03282 | -- | -- | 239,607 |
10 | Hotbit | KASUSDT | 0.032701 | $95,242.57 | $150,659.73 | 358,105 |











