





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 95.5762 | $1,429,522.24 | $1,619,909.06 | 0 |
2 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,531,421.06 | $2,898,748.12 | 0 |
3 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,531,421.06 | $2,898,748.12 | 0 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $1,429,522.24 | $1,619,909.06 | 0 |
5 | Aster | SOLUSDT | 96.03 | $2,531,421.06 | $2,898,748.12 | 9,917 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 95.68 | $1,429,522.24 | $1,619,909.06 | 263,642 |
7 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 95.55 | $1,429,522.24 | $1,619,909.06 | 356,912 |
8 | Bitget | SOLUSDC | 95.67 | $1,429,522.24 | $1,619,909.06 | 909,537 |
9 | Bitfinex | SOLUSDT | 95.722 | $2,531,421.06 | $2,898,748.12 | 996,441 |
10 | K网(Kraken) | SOLUSDT | 95.69 | $2,531,421.06 | $2,898,748.12 | 1,251,484 |

















