





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,780,731.22 | $1,622,853.82 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075586 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.07586 | $1,780,731.22 | $1,622,853.82 | 1,563 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07561 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 28,972 |
6 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07564 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 38,887 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07561 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 45,614 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07559 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 97,708 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07562 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 185,662 |
10 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07549 | $965,475.25 | $1,034,707.47 | 206,036 |


















