





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.079757 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 19,905 |
2 | BingX | DOGEUSDC | 0.07983 | $272,887.14 | $416,346.93 | 47,637 |
3 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.08003 | $272,887.14 | $416,346.93 | 57,337 |
4 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.07983 | $272,887.14 | $416,346.93 | 90,084 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07991 | $272,887.14 | $416,346.93 | 91,553 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07996 | $272,887.14 | $416,346.93 | 621,328 |
7 | BingX | DOGEUSDT | 0.07989 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 691,365 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07995 | $272,887.14 | $416,346.93 | 994,692 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07995 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,303,967 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07984 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,327,586 |


















