





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $56,491.59 | $106,207.33 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002696 | $5,277.00 | $50,742.71 | 257 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.0000026849 | $5,277.00 | $50,742.71 | 1,079 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002684 | $56,491.59 | $106,207.33 | 7,205 |
5 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.000002685 | $5,277.00 | $50,742.71 | 8,035 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000026849 | $56,491.59 | $106,207.33 | 48,803 |
7 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002678 | $5,277.00 | $50,742.71 | 55,025 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002682 | $5,277.00 | $50,742.71 | 65,370 |
9 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.0000027 | $5,277.00 | $50,742.71 | 92,663 |
10 | Bitget | BONKUSDT | 0.000002688 | $56,491.59 | $106,207.33 | 107,739 |















