





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | COREUSDT | 0.020643 | $9,463.67 | $17,146.19 | 0 |
2 | Hotbit | COREUSDT | 0.01371 | $9,463.67 | $17,146.19 | 4,427 |
3 | OKX欧易 | COREUSDC | 0.01374 | $22,359.71 | $24,351.90 | 5,058 |
4 | BingX | COREUSDT | 0.01363 | $9,463.67 | $17,146.19 | 42,935 |
5 | Bitget | COREUSDT | 0.01372 | $9,463.67 | $17,146.19 | 58,166 |
6 | Bitunix | COREUSDT | 0.01364 | $9,463.67 | $17,146.19 | 76,406 |
7 | MEXC Global | COREUSDT | 0.01354 | $9,463.67 | $17,146.19 | 101,179 |
8 | 芝麻开门 | COREUSDT | 0.013714 | $9,463.67 | $17,146.19 | 108,084 |
9 | LBank | coreusdt | 0.01364 | -- | -- | 123,723 |
10 | Bybit | COREUSDT | 0.01359 | $9,463.67 | $17,146.19 | 136,018 |















