






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9435 | $442,855.62 | $443,908.86 | 8,674 |
2 | BingX | DOTUSDC | 0.944 | $442,855.62 | $443,908.86 | 14,166 |
3 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.9449 | $442,855.62 | $443,908.86 | 29,147 |
4 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9442 | $442,855.62 | $443,908.86 | 58,527 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9436 | $442,855.62 | $443,908.86 | 69,064 |
6 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94183 | $356,253.74 | $451,648.17 | 82,008 |
7 | LBank | dotusdc | 0.942 | -- | -- | 84,442 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.942 | $442,855.62 | $443,908.86 | 108,211 |
9 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 0.94 | $442,855.62 | $443,908.86 | 109,321 |
10 | BingX | DOTUSDT | 0.944 | $356,253.74 | $451,648.17 | 112,090 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/09/16 | 368.66K | $348380.163226935 | 1 | |
2 | 2026/09/17 | 368.73K | $348453.671441085 | 1 | |
3 | 2026/09/18 | 368.81K | $348527.195166465 | 1 | |
4 | 2026/09/19 | 368.89K | $348600.73440402 | 1 | |
5 | 2026/09/20 | 368.97K | $348674.28915942 | 1 |


























