






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $185,201.82 | $260,704.85 | 0 |
2 | Deribit | DOTUSDC | 0.9508 | $428,514.25 | $431,744.20 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $428,514.25 | $431,744.20 | 0 |
4 | Bybit | DOTUSDC | 0.9492 | $428,514.25 | $431,744.20 | 5,125 |
5 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94975 | $185,201.82 | $260,704.85 | 14,179 |
6 | Hotbit | DOTUSDT | 0.9541 | $185,201.82 | $260,704.85 | 14,391 |
7 | LBank | dotusdc | 0.95 | -- | -- | 20,934 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.954 | $428,514.25 | $431,744.20 | 25,385 |
9 | BingX | DOTUSDC | 0.95 | $428,514.25 | $431,744.20 | 31,058 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 0.9519 | $185,201.82 | $260,704.85 | 35,220 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/11/01 | 372.25K | $354383.40429996 | 1 | |
2 | 2026/11/02 | 372.33K | $354458.179198984 | 1 | |
3 | 2026/11/03 | 372.41K | $354532.969874552 | 1 | |
4 | 2026/11/04 | 372.49K | $354607.776331424 | 1 | |
5 | 2026/11/05 | 372.57K | $354682.598571504 | 1 |


























