

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00614 | $34.87 | $2,856.78 | 107 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006248 | $100,276.03 | $183,824.73 | 198 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00618 | $34.87 | $2,856.78 | 1,234 |
4 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006165 | $100,276.03 | $183,824.73 | 2,306 |
5 | OKX | FLRUSDC | 0.006259 | $34.87 | $2,856.78 | 7,495 |
6 | LBank | flrusdt | 0.006189 | -- | -- | 26,246 |
7 | BingX | FLRUSDT | 0.006192 | $100,276.03 | $183,824.73 | 48,945 |
8 | gate.io | FLRUSDT | 0.006188 | $100,276.03 | $183,824.73 | 66,935 |
9 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006189 | $100,276.03 | $183,824.73 | 67,502 |
10 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00618 | $100,276.03 | $183,824.73 | 82,337 |











