





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75220 | -- | -- | 30,545 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76262.38 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 59,517 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 75634.6713 | $4,766,938.24 | $5,407,285.22 | 369,841 |
4 | gate.io | BTCUSDC | 75566.36 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 918,249 |
5 | Aster | BTCUSDT | 75544.44 | $4,766,938.24 | $5,407,285.22 | 1,524,555 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 75581.44 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 1,660,771 |
7 | CoinEx | BTCUSDC | 75549 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 1,730,433 |
8 | BingX | BTCUSDC | 75591.63 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 3,750,392 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 75572.92 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 8,737,093 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 75528.8 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 12,199,322 |



















