





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $94,632.87 | $76,512.21 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,410.42 | $13,385.70 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.091858 | $94,632.87 | $76,512.21 | 1,870 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09244 | $11,410.42 | $13,385.70 | 2,296 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.0915 | $11,410.42 | $13,385.70 | 6,307 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.091622 | $94,632.87 | $76,512.21 | 8,477 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0917 | $94,632.87 | $76,512.21 | 23,459 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09168 | $11,410.42 | $13,385.70 | 54,703 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.0917 | $11,410.42 | $13,385.70 | 62,516 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09179 | $94,632.87 | $76,512.21 | 98,277 |














