





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $63,713.65 | $105,323.94 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.09204 | $9,186.01 | $13,108.13 | 2,288 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.0923 | $9,186.01 | $13,108.13 | 8,240 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.09236 | $63,713.65 | $105,323.94 | 12,758 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092301 | $63,713.65 | $105,323.94 | 14,065 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09216 | $9,186.01 | $13,108.13 | 27,449 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.092 | $9,186.01 | $13,108.13 | 59,768 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.092044 | $63,713.65 | $105,323.94 | 171,618 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09208 | $63,713.65 | $105,323.94 | 244,908 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09219 | $63,713.65 | $105,323.94 | 298,295 |














