





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $176,611.83 | $79,611.17 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,476.52 | $9,741.39 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092188 | $176,611.83 | $79,611.17 | 2,040 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09244 | $11,476.52 | $9,741.39 | 2,457 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.0925 | $11,476.52 | $9,741.39 | 8,021 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092363 | $176,611.83 | $79,611.17 | 13,516 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0924 | $176,611.83 | $79,611.17 | 29,104 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09225 | $11,476.52 | $9,741.39 | 54,634 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.09224 | $11,476.52 | $9,741.39 | 69,366 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09234 | $176,611.83 | $79,611.17 | 102,157 |














