





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDC | 5.05 | $128,830.36 | $123,136.20 | 0 |
2 | Deribit | INJUSDC | 7.1643 | $128,830.36 | $123,136.20 | 0 |
3 | CoinEx | INJUSDT | 7.5765 | $58,371.88 | $104,531.08 | 0 |
4 | KuCoin | INJUSDC | 7.198 | $128,830.36 | $123,136.20 | 4,405 |
5 | Bybit | INJUSDC | 7.148 | $128,830.36 | $123,136.20 | 35,362 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 7.178 | $128,830.36 | $123,136.20 | 63,252 |
7 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 7.174 | $58,371.88 | $104,531.08 | 68,569 |
8 | gate.io | INJUSDC | 7.161 | $128,830.36 | $123,136.20 | 78,869 |
9 | Hotbit | INJUSDT | 7.0905 | $58,371.88 | $104,531.08 | 101,965 |
10 | WhiteBIT | INJUSDC | 7.1798 | $128,830.36 | $123,136.20 | 276,573 |


















