





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000463 | $24,499.91 | $31,720.65 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $92,212.72 | $121,045.01 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $24,499.91 | $31,720.65 | 0 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004652 | $92,212.72 | $121,045.01 | 2,874 |
5 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000464 | $92,212.72 | $121,045.01 | 8,479 |
6 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004636 | $24,499.91 | $31,720.65 | 10,656 |
7 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004635 | $24,499.91 | $31,720.65 | 20,373 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004631 | -- | -- | 20,868 |
9 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004628 | $24,499.91 | $31,720.65 | 23,847 |
10 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004628 | $24,499.91 | $31,720.65 | 24,876 |

















