





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004783 | $24,932.28 | $37,884.57 | 13,735 |
2 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000476 | $69,130.78 | $123,404.26 | 14,013 |
3 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004775 | $69,130.78 | $123,404.26 | 14,732 |
4 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000478 | $24,932.28 | $37,884.57 | 21,140 |
5 | LBank | shibusdc | 0.000004789 | -- | -- | 29,380 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004783 | $24,932.28 | $37,884.57 | 30,535 |
7 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004783 | $24,932.28 | $37,884.57 | 35,649 |
8 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000047795 | $24,932.28 | $37,884.57 | 40,534 |
9 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004784 | $24,932.28 | $37,884.57 | 48,453 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004787 | $24,932.28 | $37,884.57 | 53,468 |

















