





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $181,255.90 | $247,372.67 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $15,364.67 | $4,005.21 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4067 | $15,364.67 | $4,005.21 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4074 | $15,364.67 | $4,005.21 | 10,635 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40604 | $15,364.67 | $4,005.21 | 11,972 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4068 | $15,364.67 | $4,005.21 | 25,323 |
7 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40775 | $181,255.90 | $247,372.67 | 39,596 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4076 | $15,364.67 | $4,005.21 | 47,150 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4072 | $15,364.67 | $4,005.21 | 59,636 |
10 | OKX | ONDOUSDC | 0.4073 | $15,364.67 | $4,005.21 | 317,455 |


















