






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $38,103.80 | $94,866.63 | 42 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.2156 | $2,490.28 | $9,381.51 | 3,928 |
3 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2171 | $2,490.28 | $9,381.51 | 15,058 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.21565 | $38,103.80 | $94,866.63 | 32,601 |
5 | OKX | JUPUSDC | 0.2173 | $2,490.28 | $9,381.51 | 41,374 |
6 | BingX | JUPUSDT | 0.2179 | $38,103.80 | $94,866.63 | 53,995 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2176 | $2,490.28 | $9,381.51 | 57,937 |
8 | gate.io | JUPUSDC | 0.2176 | $2,490.28 | $9,381.51 | 69,166 |
9 | CoinEx | JUPUSDT | 0.2178 | $38,103.80 | $94,866.63 | 70,974 |
10 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.218 | $2,490.28 | $9,381.51 | 115,279 |

















