





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $32,866.75 | $29,307.49 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $395,155.77 | $258,594.38 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.18732 | $395,155.77 | $258,594.38 | 7,997 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.19166 | $395,155.77 | $258,594.38 | 61,760 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1906 | $32,866.75 | $29,307.49 | 65,339 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.19102 | $32,866.75 | $29,307.49 | 141,957 |
7 | Bybit | ENAUSDC | 0.19087 | $32,866.75 | $29,307.49 | 399,291 |
8 | Hotbit | ENAUSDT | 0.19141 | $395,155.77 | $258,594.38 | 439,655 |
9 | gate.io | ENAUSDC | 0.1906 | $32,866.75 | $29,307.49 | 485,412 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1907 | $32,866.75 | $29,307.49 | 1,186,084 |

















