





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.1458 | $353,102.17 | $506,706.34 | 52 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.138649 | $23,506.33 | $29,504.83 | 1,516 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.13755 | $353,102.17 | $506,706.34 | 4,434 |
4 | Bybit | ENAUSDC | 0.13863 | $23,506.33 | $29,504.83 | 21,906 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1385 | $23,506.33 | $29,504.83 | 30,182 |
6 | CoinEx | ENAUSDT | 0.138544 | $353,102.17 | $506,706.34 | 46,254 |
7 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.13851 | $23,506.33 | $29,504.83 | 61,074 |
8 | Hotbit | ENAUSDT | 0.13865 | $353,102.17 | $506,706.34 | 61,803 |
9 | gate.io | ENAUSDC | 0.13841 | $23,506.33 | $29,504.83 | 86,368 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1383 | $23,506.33 | $29,504.83 | 455,538 |

















