





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.016822 | $12,058.19 | $16,306.48 | 35 |
2 | CoinEx | SUNUSDT | 0.01605 | $12,058.19 | $16,306.48 | 1,148 |
3 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01657 | $12,058.19 | $16,306.48 | 1,375 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01666 | $12,058.19 | $16,306.48 | 5,150 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01669 | $12,058.19 | $16,306.48 | 7,691 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.016618 | $20,824.39 | $41,473.77 | 8,691 |
7 | BingX | SUNUSDT | 0.0167 | $12,058.19 | $16,306.48 | 22,579 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.016689 | $12,058.19 | $16,306.48 | 30,511 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01668 | $12,058.19 | $16,306.48 | 76,162 |
10 | Bybit | SUNUSDT | 0.0167 | $12,058.19 | $16,306.48 | 104,189 |

















