





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $127,504.67 | $177,252.33 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8728 | $127,504.67 | $177,252.33 | 1,995 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8749 | $127,504.67 | $177,252.33 | 4,216 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.887 | $127,504.67 | $177,252.33 | 6,389 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8811 | $27,636.24 | $29,911.57 | 56,791 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8814 | $27,636.24 | $29,911.57 | 224,601 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.88 | $127,504.67 | $177,252.33 | 284,882 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.882 | $127,504.67 | $177,252.33 | 337,169 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.884 | $127,504.67 | $177,252.33 | 408,254 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8811 | $27,636.24 | $29,911.57 | 521,281 |

















