





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9325 | $29,273.11 | $62,261.08 | 5 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.969 | $29,273.11 | $62,261.08 | 537 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.98308 | $29,273.11 | $62,261.08 | 2,819 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.993 | $29,273.11 | $62,261.08 | 7,777 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.9942 | $3,482.34 | $16,945.57 | 55,270 |
6 | BingX | ZROUSDT | 0.997 | $29,273.11 | $62,261.08 | 62,191 |
7 | WhiteBIT | ZROUSDC | 0.989 | $3,482.34 | $16,945.57 | 77,666 |
8 | OKX | ZROUSDC | 0.9945 | $3,482.34 | $16,945.57 | 96,980 |
9 | Bybit | ZROUSDC | 0.9958 | $3,482.34 | $16,945.57 | 129,626 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.998 | $29,273.11 | $62,261.08 | 183,783 |

















