





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0013 | $718,618.64 | $632,974.84 | 56,850 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $718,618.64 | $632,974.84 | 103,699 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0007 | $718,618.64 | $632,974.84 | 225,379 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0014 | -- | -- | 1,603,002 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1 | $1,626,060.39 | $400,646.00 | 1,787,070 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0008 | $718,618.64 | $632,974.84 | 2,723,542 |















