





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $107,147.08 | $145,280.62 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,057.80 | $2,690.03 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1066 | $1,057.80 | $2,690.03 | 154 |
4 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.0971 | $107,147.08 | $145,280.62 | 641 |
5 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.138 | $107,147.08 | $145,280.62 | 2,533 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.12 | $1,057.80 | $2,690.03 | 5,381 |
7 | Bitget | ETCUSDT | 7.134 | $107,147.08 | $145,280.62 | 28,206 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1112 | $1,057.80 | $2,690.03 | 29,479 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.12 | $107,147.08 | $145,280.62 | 48,407 |
10 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.121 | $1,057.80 | $2,690.03 | 53,549 |
















