





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDC | 7.15 | $749.00 | $2,694.84 | 490 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.185 | $101,963.61 | $107,919.09 | 2,789 |
3 | OKX | ETCUSDC | 7.142 | $749.00 | $2,694.84 | 9,121 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1591 | $749.00 | $2,694.84 | 12,175 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1572 | $101,963.61 | $107,919.09 | 21,648 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.15 | $749.00 | $2,694.84 | 29,491 |
7 | BingX | ETCUSDT | 7.17 | $101,963.61 | $107,919.09 | 43,882 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.164 | $749.00 | $2,694.84 | 55,075 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.15 | $101,963.61 | $107,919.09 | 71,844 |
10 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1659 | $749.00 | $2,694.84 | 95,101 |
















