





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $691,407.24 | $602,515.78 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 89.803 | $15,977.78 | $43,364.92 | 0 |
3 | Bitfinex | HYPEUSDT | 89.928 | $691,407.24 | $602,515.78 | 140,377 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 89.89 | $15,977.78 | $43,364.92 | 224,238 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 89.738 | $15,977.78 | $43,364.92 | 513,924 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 89.9006 | $691,407.24 | $602,515.78 | 1,134,851 |
7 | MEXC Global | HYPEUSDT | 89.9 | $691,407.24 | $602,515.78 | 2,492,300 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 89.92 | $691,407.24 | $602,515.78 | 3,925,740 |
9 | BingX | HYPEUSDT | 89.83 | $691,407.24 | $602,515.78 | 5,526,669 |
10 | OKX | HYPEUSDC | 89.773 | $15,977.78 | $43,364.92 | 7,430,162 |

















