





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 8,346 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $474,302.30 | $602,259.22 | 56,158 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00121 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 168,689 |
5 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 2,605,806 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 2,664,491 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,302.30 | $602,259.22 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 8,983,702 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,659,681.62 | $5,667,850.73 | 10,446,388 |



















