





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0001 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 47,331 |
3 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0007 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 153,403 |
4 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00009 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 208,921 |
5 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00077 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 242,242 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 454,037 |
7 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 808,969 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 2,413,767 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 104,361,546 |



















