





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $282,539.35 | $354,238.74 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16884 | $57,927.81 | $64,463.71 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $57,927.81 | $64,463.71 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1681 | $57,927.81 | $64,463.71 | 7,241 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1688 | $57,927.81 | $64,463.71 | 55,052 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16908 | $282,539.35 | $354,238.74 | 82,367 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.1689 | $57,927.81 | $64,463.71 | 86,609 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1687 | $57,927.81 | $64,463.71 | 107,581 |
9 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16879 | $282,539.35 | $354,238.74 | 113,193 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.16867 | $57,927.81 | $64,463.71 | 317,128 |



















