





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.1751 | $55,210.63 | $82,861.87 | 69,173 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17496 | $258,702.61 | $362,568.11 | 88,654 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1754 | $55,210.63 | $82,861.87 | 97,954 |
4 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1752 | $55,210.63 | $82,861.87 | 122,094 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17497 | $258,702.61 | $362,568.11 | 262,059 |
6 | OKX | XLMUSDC | 0.17566 | $55,210.63 | $82,861.87 | 307,197 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.175 | $55,210.63 | $82,861.87 | 366,439 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1751 | $55,210.63 | $82,861.87 | 393,547 |
9 | BingX | XLMUSDT | 0.1751 | $258,702.61 | $362,568.11 | 404,939 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.175286 | $258,702.61 | $362,568.11 | 676,324 |



















