





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,320.41 | $8,212.62 | 0 |
2 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $26,336.99 | $29,526.69 | 0 |
3 | Deribit | ATOMUSDC | 1.5074 | $9,320.41 | $8,212.62 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.512 | $9,320.41 | $8,212.62 | 5,285 |
5 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.515 | $26,336.99 | $29,526.69 | 19,138 |
6 | Hotbit | ATOMUSDT | 1.5106 | $26,336.99 | $29,526.69 | 26,785 |
7 | OKX | ATOMUSDC | 1.507 | $9,320.41 | $8,212.62 | 29,168 |
8 | Kraken | ATOMUSDT | 1.5128 | $26,336.99 | $29,526.69 | 29,416 |
9 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.507 | $9,320.41 | $8,212.62 | 30,526 |
10 | Kraken | ATOMUSDC | 1.5111 | $9,320.41 | $8,212.62 | 52,890 |



















