





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $12,492.26 | $14,514.21 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0036589 | $218,448.81 | $248,640.81 | 10,665 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003676 | $12,492.26 | $14,514.21 | 58,657 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010792 | $218,448.81 | $248,640.81 | 65,515 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003664 | $12,492.26 | $14,514.21 | 100,835 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0036695 | $218,448.81 | $248,640.81 | 126,197 |
7 | BingX | PUMPUSDT | 0.003679 | $218,448.81 | $248,640.81 | 580,957 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.003669 | $12,492.26 | $14,514.21 | 686,251 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003679 | $218,448.81 | $248,640.81 | 984,899 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.003672 | $218,448.81 | $248,640.81 | 2,254,966 |


















