





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004215 | $7,874.43 | $18,514.10 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $7,874.43 | $18,514.10 | 0 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $149,312.73 | $198,194.49 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $149,312.73 | $198,194.49 | 15 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004221 | $7,874.43 | $18,514.10 | 7,974 |
6 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042395 | $149,312.73 | $198,194.49 | 9,299 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004213 | $7,874.43 | $18,514.10 | 54,825 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.00422 | $149,312.73 | $198,194.49 | 389,677 |
9 | OKX | PUMPUSDC | 0.004217 | $7,874.43 | $18,514.10 | 491,445 |
10 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004218 | $149,312.73 | $198,194.49 | 498,644 |


















