





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 506.73 | $298,110.17 | $66,581.41 | 41,416 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 506.37 | $298,110.17 | $66,581.41 | 80,904 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 505.18 | $298,110.17 | $66,581.41 | 495,802 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 505.93 | $298,110.17 | $66,581.41 | 504,257 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $154,503.03 | $150,451.76 | 574,681 |
6 | Kraken | XMRUSDT | 507.13 | $154,503.03 | $150,451.76 | 1,946,087 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 507.11 | $154,503.03 | $150,451.76 | 1,979,309 |
8 | CoinEx | XMRUSDT | 507 | $154,503.03 | $150,451.76 | 2,267,849 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 506.54 | $298,110.17 | $66,581.41 | 2,489,501 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 506.45 | $154,503.03 | $150,451.76 | 2,675,464 |


















