





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $205,736.92 | $349,676.68 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $305,591.24 | $51,224.50 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 595.33 | $305,591.24 | $51,224.50 | 118,134 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 594.81 | $305,591.24 | $51,224.50 | 254,544 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 593.78 | $305,591.24 | $51,224.50 | 487,688 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $205,736.92 | $349,676.68 | 574,681 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 595.66 | $205,736.92 | $349,676.68 | 1,472,383 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 595.07 | $305,591.24 | $51,224.50 | 1,614,923 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 594.39 | $205,736.92 | $349,676.68 | 2,395,462 |
10 | MEXC Global | XMRUSDT | 595.83 | $205,736.92 | $349,676.68 | 2,524,585 |


















