





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05035 | $66,165.46 | $92,599.83 | 8,293 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05005 | $31,570.76 | $38,083.83 | 58,369 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.0504 | $31,570.76 | $38,083.83 | 59,390 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0504 | $66,165.46 | $92,599.83 | 93,858 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05045 | $66,165.46 | $92,599.83 | 127,728 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05047 | $66,165.46 | $92,599.83 | 206,439 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0501 | $66,165.46 | $92,599.83 | 209,098 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0504 | $66,165.46 | $92,599.83 | 227,787 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0504 | $31,570.76 | $38,083.83 | 303,481 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05045 | $66,165.46 | $92,599.83 | 991,503 |



















