





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.679 | $63,887.72 | $97,697.03 | 2,920 |
2 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6789 | $63,887.72 | $97,697.03 | 66,413 |
3 | OKX | ASTERUSDC | 0.6784 | $63,887.72 | $97,697.03 | 118,392 |
4 | BingX | ASTERUSDT | 0.679 | $31,181.10 | $62,743.56 | 164,002 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6786 | $31,181.10 | $62,743.56 | 165,686 |
6 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6794 | $31,181.10 | $62,743.56 | 398,761 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.68 | $31,181.10 | $62,743.56 | 454,025 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6795 | $31,181.10 | $62,743.56 | 682,039 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.678 | $63,887.72 | $97,697.03 | 711,069 |
10 | LBank | asterusdt | 0.6795 | -- | -- | 955,715 |


















