





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $35,349.18 | $71,390.34 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $36,845.52 | $78,799.00 | 0 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6873 | $35,349.18 | $71,390.34 | 54,495 |
4 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.687 | $36,845.52 | $78,799.00 | 61,098 |
5 | OKX | ASTERUSDC | 0.6872 | $35,349.18 | $71,390.34 | 99,521 |
6 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6881 | $36,845.52 | $78,799.00 | 333,531 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6877 | $36,845.52 | $78,799.00 | 365,188 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.6875 | $36,845.52 | $78,799.00 | 452,563 |
9 | LBank | asterusdt | 0.68776 | -- | -- | 1,118,384 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.6884 | $36,845.52 | $78,799.00 | 1,266,658 |


















