





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ALGOUSDC | 0.09572 | $15,375.05 | $29,813.00 | 0 |
2 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $15,375.05 | $29,813.00 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $83,096.78 | $83,842.69 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09506 | $15,375.05 | $29,813.00 | 654 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0948 | $15,375.05 | $29,813.00 | 751 |
6 | OKX | ALGOUSDC | 0.09565 | $15,375.05 | $29,813.00 | 12,345 |
7 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09575 | $15,375.05 | $29,813.00 | 26,803 |
8 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09592 | $83,096.78 | $83,842.69 | 27,619 |
9 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09472 | $15,375.05 | $29,813.00 | 31,662 |
10 | Kraken | ALGOUSDT | 0.09625 | $83,096.78 | $83,842.69 | 53,345 |



















