





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0743 | -- | -- | 20,217 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09745 | -- | -- | 36,547 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09746 | $83,708.10 | $87,314.51 | 59,477 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.09733 | $83,708.10 | $87,314.51 | 62,321 |
6 | Kraken | CCUSDC | 0.0975 | $83,708.10 | $87,314.51 | 121,819 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09762 | -- | -- | 168,912 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.0974 | -- | -- | 229,094 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09745 | -- | -- | 484,709 |
10 | gate.io | CCUSDT | 0.09741 | -- | -- | 660,281 |
















