





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | CCUSDT | 0.09093 | -- | -- | 7,531 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.090911 | -- | -- | 9,643 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.09098 | $80,401.07 | $80,270.93 | 13,037 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.0911 | $80,401.07 | $80,270.93 | 65,425 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.0907 | -- | -- | 105,895 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.09118 | $80,401.07 | $80,270.93 | 107,597 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09118 | -- | -- | 167,039 |
8 | gate.io | CCUSDT | 0.0912 | -- | -- | 394,242 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.0913 | -- | -- | 457,008 |
10 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09117 | -- | -- | 471,571 |
















