





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.3087 | -- | -- | 5,654 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.3232 | $2,108.59 | $2,222.71 | 59,773 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 4.33 | -- | -- | 781,007 |
4 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
5 | Hotbit | LITUSDT | 4.3239 | -- | -- | 837,004 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.3362 | -- | -- | 1,309,936 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.319 | -- | -- | 1,804,768 |
8 | LBank | litusdt | 4.32 | -- | -- | 6,091,733 |
9 | gate.io | LITUSDT | 4.32 | -- | -- | 9,222,665 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.3303 | -- | -- | 9,970,148 |
















