





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1428 | $2,147.60 | $2,264.44 | 54,352 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 3.1546 | -- | -- | 414,896 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 3.15 | -- | -- | 695,402 |
5 | Bitget | LITUSDT | 3.1459 | -- | -- | 756,188 |
6 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | OKX | LITUSDC | 3.1495 | $2,147.60 | $2,264.44 | 994,574 |
8 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.1481 | -- | -- | 1,121,169 |
9 | LBank | litusdt | 3.149 | -- | -- | 4,748,916 |
10 | Bybit | LITUSDT | 3.1494 | -- | -- | 6,761,122 |
















