





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | BCHUSDC | 215.6 | $51,191.47 | $60,564.42 | 7,061 |
2 | CoinEx | BCHUSDC | 215.65 | $51,191.47 | $60,564.42 | 8,238 |
3 | Bybit | BCHUSDC | 215.8 | $51,191.47 | $60,564.42 | 19,893 |
4 | Kraken | BCHUSDC | 217.19 | $51,191.47 | $60,564.42 | 25,418 |
5 | OKX | BCHUSDC | 215.8 | $51,191.47 | $60,564.42 | 26,921 |
6 | MEXC Global | BCHUSDC | 215.7 | $51,191.47 | $60,564.42 | 27,779 |
7 | KuCoin | BCHUSDC | 215.34 | $51,191.47 | $60,564.42 | 31,252 |
8 | gate.io | BCHUSDC | 215.5 | $51,191.47 | $60,564.42 | 33,202 |
9 | Kraken | BCHUSDT | 215.66 | $237,308.21 | $412,935.20 | 33,788 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 216.01 | $237,308.21 | $412,935.20 | 66,931 |













