





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $40,380.19 | $24,844.89 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 281.148 | $40,380.19 | $24,844.89 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $272,810.75 | $217,637.02 | 0 |
4 | Bitget | BCHUSDC | 281.7 | $40,380.19 | $24,844.89 | 5,260 |
5 | KuCoin | BCHUSDC | 283.1 | $40,380.19 | $24,844.89 | 11,220 |
6 | MEXC Global | BCHUSDC | 281.1 | $40,380.19 | $24,844.89 | 28,674 |
7 | Bybit | BCHUSDC | 280.7 | $40,380.19 | $24,844.89 | 36,232 |
8 | Kraken | BCHUSDC | 281.42 | $40,380.19 | $24,844.89 | 59,415 |
9 | Kraken | BCHUSDT | 279.53 | $272,810.75 | $217,637.02 | 64,266 |
10 | gate.io | BCHUSDC | 280.7 | $40,380.19 | $24,844.89 | 106,900 |













