





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2464 | $35,300.88 | $34,958.36 | 1,094 |
2 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2454 | $14,500.05 | $10,994.57 | 1,837 |
3 | OKX | XTZUSDC | 0.2447 | $14,500.05 | $10,994.57 | 1,990 |
4 | Kraken | XTZUSDC | 0.24488 | $14,500.05 | $10,994.57 | 7,288 |
5 | BingX | XTZUSDT | 0.2459 | $35,300.88 | $34,958.36 | 15,234 |
6 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2457 | $35,300.88 | $34,958.36 | 23,674 |
7 | Kraken | XTZUSDT | 0.24534 | $35,300.88 | $34,958.36 | 39,486 |
8 | gate.io | XTZUSDT | 0.2449 | $35,300.88 | $34,958.36 | 52,067 |
9 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $14,500.05 | $10,994.57 | 52,136 |
10 | Binance | XTZUSDC | 0.2452 | $14,500.05 | $10,994.57 | 55,048 |













