





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074415 | $5,244.59 | $6,644.46 | 7,287 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07431 | $5,244.59 | $6,644.46 | 17,092 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07539 | $5,244.59 | $6,644.46 | 47,748 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07449 | $5,244.59 | $6,644.46 | 81,818 |
5 | BingX | HBARUSDT | 0.07451 | $533,369.10 | $619,176.95 | 123,586 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074569 | $533,369.10 | $619,176.95 | 203,106 |
7 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074531 | $5,244.59 | $6,644.46 | 253,268 |
8 | OKX | HBARUSDC | 0.07449 | $5,244.59 | $6,644.46 | 291,733 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074475 | $533,369.10 | $619,176.95 | 356,938 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07449 | $533,369.10 | $619,176.95 | 403,341 |



















