





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.8162 | $105,298.93 | $112,092.88 | 2,610 |
2 | Bitget | FILUSDC | 0.8163 | $105,298.93 | $112,092.88 | 12,122 |
3 | Bybit | FILUSDC | 0.816 | $105,298.93 | $112,092.88 | 26,094 |
4 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8172 | $105,298.93 | $112,092.88 | 27,818 |
5 | LBank | filusdc | 0.8168 | -- | -- | 47,154 |
6 | gate.io | FILUSDC | 0.819 | $105,298.93 | $112,092.88 | 52,791 |
7 | BingX | FILUSDT | 0.8173 | $166,739.30 | $327,344.22 | 173,468 |
8 | OKX | FILUSDC | 0.8182 | $105,298.93 | $112,092.88 | 197,531 |
9 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8166 | $166,739.30 | $327,344.22 | 202,669 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.8162 | $105,298.93 | $112,092.88 | 414,516 |





















