





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0003 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 363,199 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0006 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 626,523 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 1,518,341 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0006 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 2,999,601 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00062 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 3,574,920 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0005 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 3,756,446 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 10,144,776 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.00058 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 22,048,316 |
9 | Kraken | USDCUSDT | 1.0006 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 22,132,619 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0006 | $6,315,803.76 | $11,016,389.46 | 30,508,186 |


















