





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.001 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 162,434 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 773,888 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 1,815,779 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00128 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 2,150,367 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0015 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 7,528,921 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 24,283,907 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.00106 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 27,756,608 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.001 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 28,390,876 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0007 | $8,476,206.04 | $21,544,767.28 | 35,677,270 |


















