





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $29,941.38 | $27,064.59 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $208,654.24 | $226,766.54 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 129.62 | $29,941.38 | $27,064.59 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 129.58 | $29,941.38 | $27,064.59 | 12,449 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 129.9 | $29,941.38 | $27,064.59 | 41,069 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 131.82 | $29,941.38 | $27,064.59 | 43,925 |
7 | Bitfinex | AAVEUSDT | 130.15 | $208,654.24 | $226,766.54 | 51,178 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 129.84 | $208,654.24 | $226,766.54 | 353,808 |
9 | OKX | AAVEUSDC | 129.68 | $29,941.38 | $27,064.59 | 466,138 |
10 | LBank | aaveusdt | 129.81 | -- | -- | 484,289 |



















