





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $67,819.07 | $72,954.72 | 11 |
2 | OKX | LDOUSDC | 0.3574 | $13,703.53 | $25,394.50 | 1,118 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3531 | $13,703.53 | $25,394.50 | 3,958 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3598 | $67,819.07 | $72,954.72 | 10,531 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3571 | $13,703.53 | $25,394.50 | 21,289 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3578 | $67,819.07 | $72,954.72 | 34,178 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3584 | $13,703.53 | $25,394.50 | 52,497 |
8 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3572 | $13,703.53 | $25,394.50 | 56,856 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.358 | $13,703.53 | $25,394.50 | 94,350 |
10 | gate.io | LDOUSDT | 0.3576 | $67,819.07 | $72,954.72 | 95,401 |


















