





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004726 | $11,544.54 | $15,140.23 | 2,967 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00004862 | $1,136.72 | $10,865.18 | 3,279 |
3 | BingX | LUNCUSDT | 0.00004807 | $11,544.54 | $15,140.23 | 24,532 |
4 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00004799 | $1,136.72 | $10,865.18 | 25,208 |
5 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00004728 | $1,136.72 | $10,865.18 | 26,348 |
6 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00004809 | $11,544.54 | $15,140.23 | 28,529 |
7 | gate.io | LUNCUSDT | 0.00004813 | $11,544.54 | $15,140.23 | 32,646 |
8 | Binance | LUNCUSDC | 0.00004804 | $1,136.72 | $10,865.18 | 44,502 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00004825 | $11,544.54 | $15,140.23 | 80,456 |
10 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00004806 | $11,544.54 | $15,140.23 | 102,512 |















