





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.2829 | $438,889.52 | $438,578.60 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.6 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 0 |
3 | gate.io | XRPUSDC | 1.281 | $438,889.52 | $438,578.60 | 254,680 |
4 | CoinEx | XRPUSDC | 1.2827 | $438,889.52 | $438,578.60 | 305,163 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2833 | $438,889.52 | $438,578.60 | 575,561 |
6 | BingX | XRPUSDC | 1.2799 | $438,889.52 | $438,578.60 | 593,637 |
7 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.28133 | $438,889.52 | $438,578.60 | 2,703,981 |
8 | BingX | XRPUSDT | 1.2839 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 3,488,827 |
9 | CoinEx | XRPUSDT | 1.2836 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 4,268,908 |
10 | Kraken | XRPUSDC | 1.28367 | $438,889.52 | $438,578.60 | 5,487,537 |




















