





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.684 | $389,741.41 | $440,380.22 | 22,091 |
2 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.6849 | $480,827.56 | $548,589.58 | 58,882 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6843 | $389,741.41 | $440,380.22 | 70,434 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.6844 | $389,741.41 | $440,380.22 | 111,355 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.6851 | $389,741.41 | $440,380.22 | 145,081 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6864 | $389,741.41 | $440,380.22 | 340,106 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.68465 | $480,827.56 | $548,589.58 | 406,195 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.6845 | $389,741.41 | $440,380.22 | 452,816 |
9 | BingX | SUIUSDT | 0.6847 | $480,827.56 | $548,589.58 | 760,637 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6845 | $480,827.56 | $548,589.58 | 773,383 |

















