





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8998 | $419,950.74 | $511,936.79 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $590,845.35 | $556,120.72 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $419,950.74 | $511,936.79 | 0 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.90118 | $590,845.35 | $556,120.72 | 9,215 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8979 | $419,950.74 | $511,936.79 | 41,878 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.8998 | $419,950.74 | $511,936.79 | 59,142 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.9001 | $419,950.74 | $511,936.79 | 69,996 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9 | $419,950.74 | $511,936.79 | 71,733 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90075 | $590,845.35 | $556,120.72 | 100,258 |
10 | Bitget | SUIUSDC | 0.8997 | $419,950.74 | $511,936.79 | 240,426 |

















