






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $250,234.00 | $254,879.39 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $434,525.80 | $308,963.41 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000505 | $250,234.00 | $254,879.39 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $250,234.00 | $254,879.39 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000005037 | $250,234.00 | $254,879.39 | 12,389 |
6 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000504 | $434,525.80 | $308,963.41 | 18,487 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.00000505 | $250,234.00 | $254,879.39 | 41,162 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000005043 | $250,234.00 | $254,879.39 | 51,637 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000005037 | $250,234.00 | $254,879.39 | 55,298 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000506 | $250,234.00 | $254,879.39 | 104,314 |

















