






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $249,067.51 | $232,254.74 | 0 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000334 | $422,512.20 | $545,882.31 | 10,445 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003332 | $249,067.51 | $232,254.74 | 17,073 |
4 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003324 | $249,067.51 | $232,254.74 | 19,499 |
5 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000033201 | $249,067.51 | $232,254.74 | 21,396 |
6 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000332 | $249,067.51 | $232,254.74 | 36,625 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.00000333 | $249,067.51 | $232,254.74 | 37,354 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003323 | $422,512.20 | $545,882.31 | 38,461 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003327 | $249,067.51 | $232,254.74 | 40,641 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003326 | $249,067.51 | $232,254.74 | 54,603 |

















