





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $89,105.26 | $147,654.08 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $10,397.49 | $17,867.33 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.0332 | $10,397.49 | $17,867.33 | 15,947 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03315 | $10,397.49 | $17,867.33 | 30,651 |
5 | Kraken | KASUSDT | 0.03331 | $89,105.26 | $147,654.08 | 38,052 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03325 | $10,397.49 | $17,867.33 | 108,469 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.0333 | $89,105.26 | $147,654.08 | 243,795 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03333 | -- | -- | 460,024 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.03331 | $89,105.26 | $147,654.08 | 872,016 |
10 | Hotbit | KASUSDT | 0.03319 | $89,105.26 | $147,654.08 | 1,394,374 |











