





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006281 | $108,878.45 | $214,660.62 | 22 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006231 | $11,437.14 | $13,018.38 | 1,390 |
3 | OKX | FLRUSDC | 0.006259 | $11,437.14 | $13,018.38 | 3,246 |
4 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006252 | $108,878.45 | $214,660.62 | 4,601 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00624 | $11,437.14 | $13,018.38 | 8,184 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006258 | $108,878.45 | $214,660.62 | 25,150 |
7 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006259 | $108,878.45 | $214,660.62 | 94,317 |
8 | LBank | flrusdt | 0.006304 | -- | -- | 95,291 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00626 | $108,878.45 | $214,660.62 | 134,208 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.006259 | $108,878.45 | $214,660.62 | 309,994 |













