





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.079757 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 19,905 |
2 | BingX | DOGEUSDC | 0.07996 | $272,887.14 | $416,346.93 | 47,946 |
3 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07999 | $272,887.14 | $416,346.93 | 57,133 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07997 | $272,887.14 | $416,346.93 | 88,811 |
5 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.079975 | $272,887.14 | $416,346.93 | 90,066 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07998 | $272,887.14 | $416,346.93 | 620,519 |
7 | BingX | DOGEUSDT | 0.08 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 694,070 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07994 | $272,887.14 | $416,346.93 | 998,229 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07997 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,301,065 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07993 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,325,363 |


















