





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.076233 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,815,110.59 | $1,585,421.48 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 0 |
4 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07623 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 27,155 |
5 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.076003 | $1,815,110.59 | $1,585,421.48 | 29,464 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07621 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 75,478 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07623 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 196,853 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07617 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 498,240 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07619 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 713,603 |
10 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07618 | $949,012.80 | $1,012,130.29 | 719,050 |


















