





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 0.944 | $442,855.62 | $443,908.86 | 8,665 |
2 | BingX | DOTUSDC | 0.948 | $442,855.62 | $443,908.86 | 14,121 |
3 | gate.io | DOTUSDC | 0.9426 | $442,855.62 | $443,908.86 | 29,164 |
4 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.945 | $442,855.62 | $443,908.86 | 58,932 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9436 | $442,855.62 | $443,908.86 | 68,258 |
6 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94183 | $356,253.74 | $451,648.17 | 81,936 |
7 | LBank | dotusdc | 0.946 | -- | -- | 84,245 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.942 | $442,855.62 | $443,908.86 | 105,890 |
9 | Kraken | DOTUSDC | 0.94 | $442,855.62 | $443,908.86 | 109,316 |
10 | BingX | DOTUSDT | 0.944 | $356,253.74 | $451,648.17 | 111,770 |













