





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $10,077.81 | $5,833.58 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $6,441.07 | $10,789.82 | 0 |
3 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9114 | $10,077.81 | $5,833.58 | 41,946 |
4 | Binance币安 | CAKEUSDC | 1.907 | $10,077.81 | $5,833.58 | 52,575 |
5 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.907 | $10,077.81 | $5,833.58 | 54,008 |
6 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.908 | $6,441.07 | $10,789.82 | 109,084 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.908 | $6,441.07 | $10,789.82 | 117,209 |
8 | Bitget | CAKEUSDT | 1.91 | $6,441.07 | $10,789.82 | 125,829 |
9 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 1.9089 | $6,441.07 | $10,789.82 | 158,844 |
10 | BingX | CAKEUSDT | 1.909 | $6,441.07 | $10,789.82 | 207,156 |















