





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.1934 | $11,646.20 | $14,351.92 | 15,582 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.195 | $11,646.20 | $14,351.92 | 56,499 |
3 | BingX | CAKEUSDT | 2.197 | $6,749.36 | $18,685.00 | 66,027 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.1997 | $6,749.36 | $18,685.00 | 147,983 |
5 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.1922 | $11,646.20 | $14,351.92 | 162,458 |
6 | Bitget | CAKEUSDT | 2.194 | $6,749.36 | $18,685.00 | 181,221 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.196 | $6,749.36 | $18,685.00 | 208,992 |
8 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.197 | $11,646.20 | $14,351.92 | 297,943 |
9 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.193 | $6,749.36 | $18,685.00 | 376,254 |
10 | Bybit | CAKEUSDT | 2.197 | $6,749.36 | $18,685.00 | 483,390 |















