

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $68,829.58 | $89,869.98 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.07329 | $4,925.86 | $12,017.63 | 859 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.07274 | $4,925.86 | $12,017.63 | 1,292 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072934 | $68,829.58 | $89,869.98 | 2,055 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.072969 | $4,925.86 | $12,017.63 | 4,791 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072841 | $68,829.58 | $89,869.98 | 5,123 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $4,925.86 | $12,017.63 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07295 | $4,925.86 | $12,017.63 | 33,121 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07293 | $4,925.86 | $12,017.63 | 58,962 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.07301 | $68,829.58 | $89,869.98 | 75,006 |












